オークス2016 注目大穴馬
どうも、MR.Bです。
5月の爽やかな季節にオークス、ダービーと続く3歳クラッシック最終決戦、
競馬ファンにとってはたまらない季節がやってきました。
第77回 オークス(GI)完全予想はこちらで公開しましたので
会員様は専用ページで確認しておいて下さい。
→ http://baken-capture.biz/cv/04ghvm04
「ゴールデンホースビクトリーメソッド」
今年のオークスはシンハライトVSチェッキーノ、2強が抜けた支持で
一騎打ちの前評判、データ面からはどうでしょうか?
最初に二ケタ人気の注目大穴馬がこちら⇒ 競馬・データ理論 ブログランキングへ
2016オークスの鉄板データ注目ファクターは以下です。
◎ノーザン&社台生産 【8-9-5-54】連対占有率85%
◎キャリア4戦【2-3-3-18】複勝率30%
◎前走2番人気以内【8-6-3-37】連対占有率70%
◎前走桜花賞【7-6-5-64】連対占有率65%
◎前走連対馬【7-6-7-59】連対占有率65%
◎前走フローラS【1-3-3-30】連対占有率65%
第77回 オークス(GI)東京芝2400m
| 馬番 馬名 | 生産 | 消去データと不安ファクターなど | ||
| 1フロムマイハート牝3 | × | ◎前走連対馬【7-6-7-59】 | ||
| 2アウェイク牝3 | ノーザン | ◎キャリア4戦【2-3-3-18】 | ||
| 3シンハライト牝3ンチノ | ノーザン | ◎キャリア4戦【2-3-3-18】 | ||
| 4アットザシーサイド牝3 | 社台 | ◎前走桜花賞【7-6-5-64】 | ||
| 5ペプチドサプル 牝3 | × | ◎前走2番人気以内【8-6-3-37】 | ||
| 6アドマイヤリード牝3 | × | ◎前走桜花賞【7-6-5-64】 | ||
| 7ゲッカコウ牝3 | × | ◎前走フローラS【1-3-3-30】 | ||
| 8デンコウアンジュ牝3 | × | ◎前走桜花賞【7-6-5-64】 | ||
| 9ウインファビラス牝3 | × | ◎前走桜花賞【7-6-5-64】 | ||
| 10ダンツペンダント牝35 | × | ◎キャリア4戦【2-3-3-18】 | ||
| 11エンジェルフェイス牝3 | × | ◎キャリア4戦【2-3-3-18】 | ||
| 12フロンテアクイーン牝3 | × | ◎前走フローラS【1-3-3-30】 | ||
| 13チェッキーノ牝3 | ノーザン | ◎キャリア4戦【2-3-3-18】 | ||
| 14ビッシュ牝3 | ノーザン | ◎前走2番人気以内【8-6-3-37】 | ||
| 15レッドアヴァンセ牝3 | ノーザン | ◎前走桜花賞【7-6-5-64】 | ||
| 16ジェラシー牝3 | ノーザン | ◎前走2番人気以内【8-6-3-37】 | ||
| 17ロッテンマイヤー牝3 | ノーザン | ◎前走2番人気以内【8-6-3-37】 | ||
| 18ダイワドレッサー牝3 | 社台 | ○18番【1-1-0-8】 |
ノーザンか社台生産馬が連対占有率85%、狙いたいのはここ。
現在二ケタ人気ですが上記データからの注目大穴馬を公開しておきます。
