第153回 天皇賞(春)(GI)絶好枠に入った1頭とは?
どうも、MR.Bです。
注目の第153回 天皇賞(春)(GI)の枠順が確定、
早速天皇賞(春)(GI)の一覧を作成しておきました。
第153回 天皇賞(春)(GI)枠順
馬番 馬名 | 騎 | 消去データと絶好ファクター | ||
1キタサンブラック牡4 | A | △前走大阪杯負けた馬【0-3-1-11】 | ||
2トゥインクル牡5 | A | △前走ダイヤモンドS【0-1-0-5】 | ||
3カレンミロティックせん8ンチノ | B | ×7歳以上の関西馬【0-0-1-31】 | ||
4トーセンレーヴ牡8 | B | ×7歳以上の関西馬【0-0-1-31】 | ||
5フェイムゲーム牡6 | B | △前走ダイヤモンドS【0-1-0-5】 | ||
6アドマイヤデウス牡5 | A | ×阪神大賞典で負けた馬【0-0-2-28】 | ||
7ファタモルガーナせん8 | B | ×7歳以上の関西馬【0-0-1-31】 | ||
8シュヴァルグラン牡4 | A | ◎阪神大賞典1着【3-0-1-6】 | ||
9トーホウジャッカル牡5 | B | ×阪神大賞典5着以下【1-0-0-21】 | ||
10アルバート牡55 | A | ×阪神大賞典で負けた馬【0-0-2-28】 | ||
11タンタアレグリア牡4 | A | ×阪神大賞典で負けた馬【0-0-2-28】 | ||
12ヤマニンボワラクテせん5 | B | ×前走OP特別【0-0-1-21】 | ||
13マイネルメダリスト牡8 | B | ×前走8番人気以下【0-0-1-32】 | ||
14サトノノブレス牡6 | B | ×前2走共にハンデ戦【0-0-0-12】 | ||
15サウンズオブアース牡5 | B | △乗替り【3-2-2-66】 | ||
16ファントムライト牡7 | B | ×7歳以上の関西馬【0-0-1-31】 | ||
17ゴールドアクター牡5 | A | ◎日経賞1着【1-4-0-3】 | ||
18レーヴミストラル牡4 | A | ×中6週以上で前走3着以下【0-0-0-4】 |
天皇賞(春)(GI)はある理由がああり毎年のように1番人気が凡走、
過去7年は【0-0-0-7】3着以内すらなく全滅。
それを知っていればこそ、過去4年の1番人気と予想結果が以下です。
今年は非の打ち所がないゴールドアクターをどう評価するかが全てといえるでしょう。
第153回 天皇賞(春)(GI)過去4年
2015年天皇賞(春)の予想
◎ゴールドシップ⇒1着 単勝460円 複勝260円
1番人気 キズナ(単勝3.3倍)7着
2014年 天皇賞(春)の予想
◎3サトノノブレス
○7フェノーメノ⇒1着
▲12ウインバリアシオン⇒2着
1番人気 キズナ(単勝1.7倍)4着
2013年 天皇賞(春)の予想
◎トーセンラー⇒2着 複勝650円
1番人気 ゴールドシップ(単勝1.3倍)5着
2012年 天皇賞(春)の予想
◎トーセンジョーダン⇒3着 複勝400円
1番人気 オルフェーヴル(単勝1.3倍)11着
とにかく1番人気が凡走する事で複勝配当は跳ね上がるのが例年の傾向。
確定枠順から過去5年で3勝4連対、5頭が3着以内に入っている1頭
を絶好枠の推奨注目馬として